W drugiej lidze cios za ciosem swoim rywalom zadają Patryk Praca, Tomek Luty i Paweł Praca. Wciąż dobra formą popisuje się Marek Leśniak, a w sezon źle wstrzelił się Marcin Filipiak. Ten były pierwszoligowiec, nie wygrał w niedziele żadnego meczu i musi się bardzo mocno spiąć na następne pojedynki, bo jego sytuacja w tabeli wygląda na razie bardzo nieciekawie. Formą błysnął Tomek Jadanowski i gdyby nie jego gapiostwo w minionym tygodniu to, kto wie, może mocno pokrzyżowałby szyki liderom tabeli II ligi.
III liga wydaję się być ligą dwóch prędkości. To znaczy, że wytworzyła się w niej bardzo silna grupa liderów, którą przynajmniej na ten moment będzie niezwykle trudno dogonić. Zbyszek Zioło i Patryk Praca bombardują swoimi zagraniami rywali i jak do tej pory stracili tylko po jednym secie. Niewiele gorzej wygląda pozycja Piotrka Kuchty, bo ten gracz stracił tyko trzy sety i to jest absolutna czołówka tabeli III ligi. W czołówce jest też Krzysztof Feliński, jednak kontuzja nie pozwoliła mu zagrać w minioną niedzielę i na efekty jego gry musimy poczekać jeszcze przynajmniej przez najbliższe tygodnie. W cieniu silnych liderów pozostaje póki co Tomek Kaśkos, choć jego pozycja w tabeli może być bardzo dobrą do wyprowadzenia późniejszego ataku, zważywszy na to, że w III lidze szczególną rolę odegrają play-offy rozgrywane w ostatnią niedziele sezonu.
Na kolejną rundę zmagań zawodnicy i kibice będą musieli poczekać aż trzy tygodnie. Kolejna III runda rozgrywek odbędzie się dopiero 3 lutego o godzinie 9.00.

Tabela 1 ligi
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | MECZE | PKT | SETY |
1 | Piotr Nowicki | 5 | 13 | 20-8 |
2 | Łukasz Kokot | 6 | 11 | 18-13 |
3 | Mateusz Hanyż | 6 | 10 | 18-12 |
4 | Jacek Kokot | 6 | 10 | 19-14 |
5 | Ernest Białek | 6 | 8 | 17-17 |
6 | Przemysław Praca | 6 | 8 | 16-18 |
7 | Piotr Kulok | 6 | 5 | 15-20 |
8 | Jerzy Burek | 3 | 4 | 7-8 |
9 | Józef Kokott | 5 | 4 | 7-17 |
10 | Dariusz Durzyński | 5 | 3 | 6-16 |
Tabela 2 ligi
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | MECZE | PKT | SETY |
1 | Patryk Praca | 6 | 17 | 24-4 |
2 | Tomasz Luty | 6 | 13 | 20-10 |
3 | Paweł Praca | 6 | 13 | 19-9 |
4 | Marek Leśniak | 6 | 11 | 17-12 |
5 | Edward Bąk | 6 | 9 | 16-15 |
6 | Tomasz Jadanowski | 6 | 8 | 12-15 |
7 | Oliwier Szymczak | 6 | 7 | 12-17 |
8 | Adrian Pietrus | 6 | 5 | 13-19 |
9 | Marcin Filipiak | 6 | 4 | 11-20 |
10 | Janusz Kaczmarek | 6 | 0 | 1-24 |
Tabela 3 ligi
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | MECZE | PKT | SETY |
1 | Zbigniew Zioło | 6 | 18 | 24-1 |
Karol Wróbel | 6 | 18 | 24-1 | |
3 | Piotr Kuchta | 6 | 18 | 24-13 |
4 | Tomasz Kaśkos | 5 | 9 | 12-10 |
5 | Krzysztof Feliński | 3 | 8 | 12-2 |
6 | Stanisław Janas | 6 | 7 | 13-16 |
7 | Mariusz Wankiewicz | 5 | 6 | 11-13 |
8 | Piotr Praca | 5 | 6 | 9-13 |
9 | Michał Hodyjas | 3 | 5 | 9-6 |
10 | Krystian Kulawik | 6 | 4 | 10-21 |
11 | Mariusz Makulski | 6 | 3 | 6-17 |
12 | Stanisław Chojnacki | 6 | 2 | 4-23 |
13 | Damian Kulawik | 6 | 1 | 7-23 |
14 | Krzysztof Kulawik | 4 | 0 | 1-16 |
Komentarze